Zamówienia na utrzymanie zieleni, nasadzenia i wycinkę
Usługi sezonowe, w których wykonawca kupuje materiał roślinny, sprzęt i środki ochrony.
Czym jest ta kategoria
Sadzenie roślin, utrzymanie terenów zielonych, koszenie, wycinka drzew i usługi leśne. Zamawiają spółki zarządzające mieszkaniami, gminy i miejskie spółki inwestycyjne, przewagą w formie usługi, choć część postępowań jest kwalifikowana jako roboty.
Dla dostawcy to kategoria pośrednia z konkretną listą zakupów po stronie wykonawcy: materiał roślinny, podłoża, systemy nawadniania, sprzęt do pielęgnacji, środki ochrony. Firma, która wygrywa utrzymanie zieleni w mieście, zaopatruje się przez cały sezon.
Charakterystyczny jest sezonowy rytm i dłuższa niż średnio mediana czasu na ofertę - w tym dziale zamawiający zwykle daje więcej dni niż w typowej dostawie. To ułatwia dotarcie do wykonawców na etapie kalkulacji.
Ta kategoria w danych
Z publikacji Biuletynu Zamówień Publicznych za okres 1 października 2026 - 23 października 2026. Liczby odnoszą się do tego okresu, nie do całego roku.
| Rodzaj | Rekordów | Udział |
|---|---|---|
| usługi | 512 | 65% |
| roboty | 263 | 33% |
| dostawy | 14 | 2% |
Kto wygrywa w tej kategorii
Z ogłoszeń o wyniku postępowania za ten okres, których głównym kodem jest kod z tego działu (84). Jedno postępowanie bywa opisane kodami z kilku działów, więc wykonawcę liczymy tylko tam, gdzie leży główny przedmiot zamówienia - inaczej dostawca wyposażenia szkoły wychodziłby na lidera ośmiu niepowiązanych kategorii. Zestawienie obejmuje wyłącznie podmioty, nie jednoosobowe działalności.
| Wykonawca | Siedziba | Wygranych |
|---|---|---|
| "AG- COMPLEX" Sp. z o.o. | Warszawa | 3 |
| Remondis Otwock Sp. z o.o., | Otwock | 3 |
| MAR EKO Sp. z o.o. | Poznań | 3 |
| Never Green Sp. z o.o. | Nysa | 2 |
| „AG-COMPLEX” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa | 2 |
| Bryll & Co Sp. z o.o. | Warszawa | 2 |
| Biosfera Tomala Olbryś Sp. k. | Warszawa | 2 |
| CRK Zieleń i Rekreacja Sp. z o.o. | Ostrów Wielkopolski | 2 |
Kto ogłasza najczęściej
Liczone z ogłoszeń o zamówieniu w tym okresie.
| Zamawiający | Miejscowość | Ogłoszeń |
|---|---|---|
| Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o. | Wrocław | 3 |
| GMINA SZYDŁOWIEC | Szydłowiec | 3 |
| Katowickie Inwestycje S.A. | Katowice | 3 |
| MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA | Warszawa | 3 |
| Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy | Warszawa | 3 |
| POWIAT PARCZEWSKI | Parczew | 2 |
| Gmina Rudna | Rudna | 2 |
| SIM ZAGŁĘBIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Sosnowiec | 2 |
Najczęstsze kody w tym dziale
Jeden przetarg bywa opisany kilkoma kodami, więc liczby się nie sumują do całości działu.
| Kod | Nazwa | Rekordów |
|---|---|---|
| 77310000-6 | Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych | 312 |
| 77211400-6 | Usługi wycinania drzew | 129 |
| 77314100-5 | Usługi w zakresie trawników | 112 |
| 77300000-3 | Usługi ogrodnicze | 99 |
| 77211500-7 | Usługi pielęgnacji drzew | 84 |
| 77211600-8 | Sadzenie drzew | 69 |
| 77900000-9 | Usługi pszczelarskie | 65 |
| 77312000-0 | Usługi usuwania chwastów | 51 |
| 77500000-5 | Usługi hodowli zwierząt | 45 |
| 77000000-0 | Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie | 28 |
Gdzie ogłaszają
Po siedzibie zamawiającego, nie po miejscu realizacji.
| Województwo | Rekordów | Udział |
|---|---|---|
| mazowieckie | 268 | 34% |
| wielkopolskie | 59 | 7% |
| podkarpackie | 56 | 7% |
| małopolskie | 54 | 7% |
| dolnośląskie | 54 | 7% |
| śląskie | 46 | 6% |
| opolskie | 35 | 4% |
| pomorskie | 33 | 4% |
| zachodniopomorskie | 30 | 4% |
| łódzkie | 30 | 4% |
| lubelskie | 27 | 3% |
| kujawsko-pomorskie | 27 | 3% |
| warmińsko-mazurskie | 21 | 3% |
| podlaskie | 17 | 2% |
| lubuskie | 16 | 2% |
| świętokrzyskie | 16 | 2% |
Dane pochodzą z publikacji Biuletynu Zamówień Publicznych i obejmują wyłącznie okres 1 października 2026 - 23 października 2026. Nie obejmują zakupów prowadzonych poza obowiązkiem publikacji ani postępowań, których dokumentacja nie zawiera kodu tego działu. Zestawienia aktualizujemy raz na dobę.
Pozostałe kategorie
Zacznij od zgłoszenia rejestracyjnego.
Siedem dni testu liczone od zgłoszenia, proforma wystawiana od razu. Masz już konto? Przejdź do logowania.
Analizy prywatne
Powiadomienia wyłączone